Configuración del puerto Serial
| Puerto Serial | Parametro |
|---|---|
| Windows/Linux | COM/ttyUSB |
| Baudrate | 115200 |
| Bit | 8 |
| Controlflow | none |
| Stop bit | 1 |
Descripción del protocolo
El protocolo de comunicación entre la BoardDroid y la PC Host con puerto serial se compone de un inicio de mensaje STX y un final de mensaje ETX, así como de una verificación de trama de datos CRC.
El frame de datos para el protocolo de comunicación:
Frame de datos que envia la BoardDroid

Frame de datos que envía la PC (AppLinker)

CRC: Se realiza una verificación del frame de datos con un Checksum, se aplica una operación tipo suma a cada byte segun corresponda.
Pila de comandos
Los comandos disponibles para esta aplicación se muestran a continuación
Resúmen de comandos enviados por la aplicación Host .NET
| No | Comando | Tarea | Aplicación. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x06 | Verificar conexión con tarjeta | F1 06 00 00 00 00 00 00 00 00 f2 f8 |
| 2 | 0xC0 | Configurar billetero (reciclador) | |
| 3 | 0xC1 | Configurar monedero | |
| 4 | 0xC2 | Leer valor en tubos del monedero | |
| 5 | 0xC3 | Leer el valor del conteo en el reciclador | |
| 6 | 0xC4 | Aceptar o rechazar el billete cuando esta en la zona de pre validación (Escrow) | |
| 7 | 0xC5 | Enviar cantidad de billetes a dispensar | |
| 8 | 0xC6 | Enviar cantidad de monedas a dispensar | |
| 9 | 0xC7 | Mover un motor de la maquina, modo paro sensor o paro por tiempo | |
| 10 | 0xC8 | Guardar en memoria la configuración del billetero | |
| 11 | 0xC9 | Leer la memoria de la configuración del billtero | |
| 12 | 0xCA | Encender los leds de cambio (solo aplica para Kioscos) | |
| 13 | 0xCB | Solicitar la lectura de la temperatura | |
| 14 | 0xCC | Encender o apagar el relevador de la unidad de refrigeración | |
| 15 | 0xCD | Habilitar lector Nayax |
Resúmen de comandos enviados por la BoarDroid
| No | Comando | Tarea |
|---|---|---|
| 1 | 0x06 | Hardware conectado |
| 2 | 0xA0 | Moneda insertada |
| 3 | 0xB0 | Billete insertado |
| 4 | 0xD0 | Estatus de la habilitación del monedero |
| 5 | 0xD1 | Estatus de la habilitación del billetero |
| 6 | 0xD2 | Envio del resultado de la lectura de la cantidad de monedas en los tubos del monedero |
| 7 | 0xD3 | Envio del resultado de la lectura de la cantidad de billetes en el reciclador |
| 8 | 0xD4 | Estatus de la instrucción Escrow, Se ingreso o se rechazo el billete |
| 9 | 0xD5 | Estatus de la tarea Payout, indica el numero de billetes que se dispensaron |
| 10 | 0xD6 | Estatus de la tarea CoinOut, indica el número de monedas que se dispensaron |
| 11 | 0xD7 | Reporta el estatus a la accion de mover un motor, si el producto fue o no entregado |
| 12 | 0xD8 | Puerta el estatus de la puerta si esta abierta o cerrada |
| 13 | 0xD9 | Envia la temperatura del sensor conectado |
| 13 | 0xDA | Respuesta al comando leer o apagar relevador (echo) |
| 13 | 0xDB | Respuesta al comando de guardar en memoria de billetes |
| 13 | 0xDC | Respuesta al comando leer memoria de billetes |
| 13 | 0xDD | Reporta el estatus del lector de tarjetas [Aceptado,rechazada,cancelada o sin Nayax] |

Descripción de comandos
1. Hardware verification: Este comando se utiliza para verificar si el hardware esta presente en el sistema, permite a la pliación conocer el estatus del hardware (desconectado o conectado)
Ejemplo de implementación
A continuación se muestra secciones de codigo en lenguage Basic y C#, la finalidad de esta documentación es proporcionar una guia en estos lenguages para poder implementar el protocolo de comunicación,

A continuación se describen algunos metodos y funciones en Visual Basic y C#
VB Setting port
C# Setting port